Отдел корпоративных продаж | +375 (17) 388 59 59 |
---|---|
Отдел оптовых продаж | +375 (17) 388 59 09 +375 (44) 588 09 09 |
Отдел розничных продаж | +375 (17) 388 59 49 |
Служба доставки | +375 (17) 388 59 89 |
Бухгалтерия | +375 (17) 388 59 65 |
Сервисный центр | +375 (17) 388 59 29 |
Переплетчик QUASAR-E предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. При переполнении лотка для отходов, откидывается створка, через которую отходы попадают на стол, тем самым сигнализируя о необходимости его опустошения. Эргономичное расположение зубцов (под углом 15°) максимально облегчает работу над созданием брошюры.
Переплетчик QUASAR-E предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. При переполнении лотка для отходов, откидывается створка, через которую отходы попадают на стол, тем самым сигнализируя о необходимости его опустошения. Эргономичное расположение зубцов (под углом 15°) максимально облегчает работу над созданием брошюры.
Технические характеристики |
|
2.01 Макс. кол-во одновр. сшиваемых листов (80г./кв.м) | 500 |
2.02 Макс. кол-во одновр. перфориров-х листов(80г/кв.м.) | 20 |
2.03 Тип перфорации | электрический |
2.04 Максимальный формат документа | А4 |
2.05 Диапазон диаметра пружины (мм) | 6-50 |
2.06 Шаг | 14,28 (2:1) |
2.07 Форма отверстия | прямоугольное |
2.08 Раздельные механизмы перфорации и сшивания | + |
2.09 Вертикальная обработка документа | + |
2.10 Селектор формата | + |
2.11 Селектор диаметра пружины и толщины документа | + |
2.12 Отключение пуансонов | - |
2.13 Изменение глубины перфорации | - |
2.14 Съемный блок для сшивания | - |
2.15 Индикатор статуса работы | + (LED) |
2.16 Фиксация открытой пружины | + |
2.17 Хранилище для пружин | + |
2.18 Лоток для расходных материалов | - |
2.19 Лоток для отходов | + |
2.20 Портативность | - |
2.21 Начальный набор расходных материалов | + (для 10 документов) |
2.22 Гарантия (г.) | 2 |
Переплет | пластик |
---|---|
Тип перфорации | электрическая |
Одновременная перфорация | до 20 листов |
Отключаемые пуансоны | - |
Габариты, ШхГхВ, мм | 130 x 426 x 398 |
Вес, кг | 9,9 |
Макс.объем переплета | до 500 листов |
Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies.
Подробнее