Отдел корпоративных продаж | +375 (17) 388 59 59 |
---|---|
Отдел оптовых продаж | +375 (17) 388 59 09 +375 (44) 588 09 09 |
Отдел розничных продаж | +375 (17) 388 59 49 |
Служба доставки | +375 (17) 388 59 89 |
Бухгалтерия | +375 (17) 388 59 65 |
Сервисный центр | +375 (17) 388 59 29 |
Переплетчик STAR+ предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Широкая ручка для перфорации позволяет равномерно распределять усилия на ножи. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. Для удобного вертикального хранения ручки перфорации плотно прилегают к корпусу. Компактный, легкий, простой в использовании аппарат позволит быстро и качественно оформить документы.
Переплетчик STAR+ предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Широкая ручка для перфорации позволяет равномерно распределять усилия на ножи. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. Для удобного вертикального хранения ручки перфорации плотно прилегают к корпусу. Компактный, легкий, простой в использовании аппарат позволит быстро и качественно оформить документы.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | STAR+ A4 MANUAL COMB BINDER |
1.02 Страна - изготовитель | КИТАЙ |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859651238 |
1.04 CRC (EU) | 56275 |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Макс. кол-во одновр. перфориров-х листов(80г/кв.м.) | 12 |
2.02 Макс. кол-во одновр. сшиваемых листов (80г./кв.м) | 150 |
2.03 Тип перфорации | механический |
2.04 Максимальный формат документа | А4 |
2.05 Диапазон диаметра пружины (мм) | 6-18 |
2.06 Шаг | 14,28 |
2.07 Форма отверстия | прямоугольное |
2.08 Вертикальная обработка документа | + |
2.09 Раздельные механизмы перфорации и сшивания | + |
2.10 Селектор формата | + |
2.11 Селектор диаметра пружины и толщины документа | + |
2.12 Отключение пуансонов | - |
2.13 Изменение глубины перфорации | - |
2.14 Индикатор статуса работы | - |
2.15 Съемный блок для сшивания | - |
2.16 Фиксация открытой пружины | + |
2.17 Хранилище для пружин | + |
2.18 Лоток для расходных материалов | - |
2.19 Лоток для отходов | + |
2.20 Портативность | + (вертикальное хранение) |
2.21 Начальный набор расходных материалов | - |
2.22 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 80 x 448 x 280 |
3.02 Вес (кг) | 4,3 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 350 x 512 x 144 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 5,1 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 374 x 298 x 528 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 10,9 |
Переплет | пластик |
---|---|
Тип перфорации | ручной |
Одновременная перфорация | до 12 |
Макс.объем блока для пласт. пружины | до 150 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 80 x 448 x 280 |
Вес, кг | 4,3 |
Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies.
Подробнее